航線 |
單位 |
上期 2018-04-12 |
本期 2018-04-13 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 642.91 | 641.77 | -1.14 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 31.5 | 31.4 | -0.1 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.2 | 33.2 | 0.0 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 35.2 | 35.2 | 0.0 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 24.7 | 24.6 | -0.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 32.9 | 32.9 | 0.0 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.8 | 30.8 | 0.0 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 41.9 | 41.9 | 0.0 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 26.8 | 26.8 | 0.0 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 25.9 | 25.8 | -0.1 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.3 | 33.3 | 0.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 29.2 | 29.1 | -0.1 |
秦皇島-廈門(mén)(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 29.3 | 29.1 | -0.2 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 26.9 | 26.8 | -0.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.2 | 36.2 | 0.0 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司