航線 |
單位 |
上期 2018-03-27 |
本期 2018-03-28 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 723.13 | 700.92 | -22.21 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.1 | 34.9 | -1.2 |
秦皇島 - 福州(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.5 | 35.7 | -0.8 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.9 | 37.2 | -0.7 |
秦皇島 - 上海(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.1 | 26.9 | -1.2 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 36.3 | 35.6 | -0.7 |
天津 - 上海(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 34.1 | 33.2 | -0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 45.1 | 44.3 | -0.8 |
黃驊 - 上海(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.6 | 29.7 | -0.9 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 28.8 | 28.0 | -0.8 |
秦皇島 - 南京(3-4萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 37.0 | 36.1 | -0.9 |
秦皇島-廣州(6-7萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.9 | 32.7 | -1.2 |
秦皇島-廈門(5-6萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 33.9 | 33.0 | -0.9 |
秦皇島-張家港(4-5萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 30.8 | 29.5 | -1.3 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬(wàn)DWT) | 元/噸 | 39.7 | 38.8 | -0.9 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司