航線 |
單位 |
上期 2018-03-26 |
本期 2018-03-27 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 744.64 | 723.13 | -21.51 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 37.6 | 36.1 | -1.5 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 37.6 | 36.5 | -1.1 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 38.5 | 37.9 | -0.6 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.0 | 28.1 | -0.9 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.1 | 36.3 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.0 | 34.1 | -0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 45.8 | 45.1 | -0.7 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 31.6 | 30.6 | -1.0 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 29.7 | 28.8 | -0.9 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 38.0 | 37.0 | -1.0 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 33.9 | -1.2 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.7 | 33.9 | -0.8 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.9 | 30.8 | -1.1 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 40.6 | 39.7 | -0.9 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司