航線 |
單位 |
上期 2018-03-06 |
本期 2018-03-07 |
與上期比漲跌(點, 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點 | 700.80 | 676.28 | -24.52 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 36.9 | 35.7 | -1.2 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.9 | 35.1 | -0.8 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 35.9 | 35.1 | -0.8 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 27.2 | 26.1 | -1.1 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 34.4 | 33.5 | -0.9 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 32.3 | 31.4 | -0.9 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 43.7 | 42.6 | -1.1 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 28.9 | 27.7 | -1.2 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 27.4 | 26.4 | -1.0 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 35.7 | 34.6 | -1.1 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 34.4 | 33.0 | -1.4 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 33.4 | 32.2 | -1.2 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 30.5 | 29.0 | -1.5 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 37.4 | 36.7 | -0.7 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運有限責(zé)任公司