航線 |
單位 |
上期 2018-03-05 |
本期 2018-03-06 |
與上期比漲跌(點(diǎn), 元/噸) |
綜合指數(shù) | 點(diǎn) | 716.75 | 700.80 | -15.95 |
秦皇島 - 廣州(5-6萬DWT) | 元/噸 | 37.6 | 36.9 | -0.7 |
秦皇島 - 福州(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.3 | 35.9 | -0.4 |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬DWT) | 元/噸 | 36.3 | 35.9 | -0.4 |
秦皇島 - 上海(4-5萬DWT) | 元/噸 | 28.0 | 27.2 | -0.8 |
秦皇島 - 張家港(2-3萬DWT) | 元/噸 | 35.0 | 34.4 | -0.6 |
天津 - 上海(2-3萬DWT) | 元/噸 | 33.1 | 32.3 | -0.8 |
天津 - 鎮(zhèn)江(1-1.5萬DWT) | 元/噸 | 44.3 | 43.7 | -0.6 |
黃驊 - 上海(3-4萬DWT) | 元/噸 | 29.7 | 28.9 | -0.8 |
京唐/曹妃甸 - 寧波(4-5萬DWT) | 元/噸 | 28.1 | 27.4 | -0.7 |
秦皇島 - 南京(3-4萬DWT) | 元/噸 | 36.6 | 35.7 | -0.9 |
秦皇島-廣州(6-7萬DWT) | 元/噸 | 35.1 | 34.4 | -0.7 |
秦皇島-廈門(5-6萬DWT) | 元/噸 | 34.1 | 33.4 | -0.7 |
秦皇島-張家港(4-5萬DWT) | 元/噸 | 31.3 | 30.5 | -0.8 |
天津-鎮(zhèn)江(2-3萬DWT) | 元/噸 | 38.3 | 37.4 | -0.9 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司