船舶經營部船舶動態(tài)報表 |
||||||||||
2016年9月2日 星期五 上午8:00 |
||||||||||
安排船舶 | ||||||||||
序號 | 調單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 始發(fā)時間 | 調撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點 | 裝貨碼頭 | 貨運情況 | 備注 |
1 | 9192 | 明達8088 | 蔣召舉 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 舜龍碼頭 | 待裝 | ||
2 | 紅航6889 | |||||||||
3 | 紅航6088 | |||||||||
4 | 江海6880 | |||||||||
5 | 9190 | 誠信9 | 蔣召舉 | 8.30 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 舜龍碼頭 | 裝齊 | |
6 | 利員1688 | 8.31 | ||||||||
7 | 江淮789 | 8.31 | ||||||||
8 | 壽縣6596 | 8.30 | ||||||||
9 | 9193 | 金錨266 | 蔣召舉 | 9.1 | 10000 | 馬一電 | 潘一東 | 舜龍碼頭 | 未裝齊 | |
10 | 巨龍318 | 9.1 | 未裝齊 | |||||||
11 | 江海9696 | 9.1 | 裝齊 | |||||||
12 | 超強818 | 9.1 | 裝齊 | |||||||
13 | 9191 | 豫昌盛8888 | 蔣召舉 | 8.30 | 7000 | 南京華潤 | 謝橋礦 | 新港碼頭 | 裝齊 | |
14 | 明達5688 | 8.30 | ||||||||
15 | 明達8166 | 8.31 | ||||||||
16 | 9194 | 蔣召舉 | 7000 | 南京華潤 | 謝橋礦 | 龍王廟 | 待裝 | |||
17 | 9186 | 永勝98 | 蔣召舉 | 8.31 | 1900 | 華星化工 | 潘一東 | 善鑫碼頭 | 裝齊 | |
18 | 9161 | 江淮96 | 蔣召舉 | 9.1 | 8000 | 馬一電 | 潘三 | 善鑫碼頭 | 未裝齊 | |
19 | 銘洋668 | 9.1 | 裝齊 | |||||||
20 | 皖淮南貨1609 | 9.1 | 未裝齊 | |||||||
21 | 9188 | 紅航貨6667 | 蔣召舉 | 7000 | 南京華潤 | 張北 | 待裝 | |||
22 | 明達6670 | |||||||||
23 | 明達6661 | |||||||||
24 | 9195 | |||||||||
25 | 9167 | 蔣召舉 | 10000 | 國電豐城 | 潘三 | 善鑫碼頭 | 待裝 | |||
小計 | 70900 | |||||||||
下水船舶 | ||||||||||
序號 | 調單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 結束發(fā)運時間 | 開航時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 當前位置 | 承運公司 | 備注 |
1 | 9161 | 豫長泰888 | 蔣召舉 | 8.25 | 8.29 | 2015.76 | 馬一電 | 洪澤湖 | 船舶經營部 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 9163 | 豫恒昌12 | 蔣召舉 | 8.26 | 8.26 | 2361.52 | 泰州金泰 | 邵伯 | 船舶經營部 | |
7 | 明達8099 | 2026.12 | ||||||||
8 | 9164 | 灘東3688 | 蔣召舉 | 8.26 | 2445.8 | 邵伯 | 船舶經營部 | |||
9 | 明達6663 | 1907.74 | ||||||||
10 | 9155 | 東運1888 | 蔣召舉 | 8.20 | 8.23 | 2362.51 | 泰州 | 船舶經營部 | ||
11 | 航順789 | 8.22 | 1790 | |||||||
12 | 蘇徐州貨0689 | 1927.08 | ||||||||
13 | 紅航6929 | 8.23 | 8.24 | 2451.45 | ||||||
14 | 明達2166 | 8.24 | 2404.66 | |||||||
15 | 9168 | 勝偉1號 | 蔣召舉 | 8.26 | 8.28 | 1635.38 | 國電豐城 | 洪澤湖 | 船舶經營部 | |
16 | 皖萬順6628 | 1920.84 | ||||||||
17 | 江淮89 | 8.27 | 1910.92 | |||||||
18 | 二航9699 | 1917.1 | ||||||||
19 | 軍磊9號 | 1912.12 | ||||||||
小計 | 30989 | |||||||||
到港船舶 | ||||||||||
序號 | 調單號 | 船舶名稱 | 負責人 | 開航時間 | 到港時間 | 實裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 承運公司 | 備注 |
1 | 9147 | 皖金龍518 | 蔣召舉 | 8.18 | 8.26 | 2287.48 | 國電銅陵 | 待卸 | 船舶經營部 | |
2 | 荊淮558 | 2171.16 | ||||||||
3 | 明達8069 | 2270.12 | ||||||||
5 | 9129 | 巨龍9000 | 蔣召舉 | 8.17 | 8.24 | 2042.92 | 馬三電 | 待卸 | 船舶經營部 | |
6 | 皖振遠1698 | 1975.96 | ||||||||
7 | 皖六安918 | 8.27 | 1999 | |||||||
8 | 皖江韻699 | 8.25 | 1990.16 | |||||||
9 | 彭鑫166 | 1931.56 | ||||||||
10 | 9130 | 蘇宿貨2003 | 蔣召舉 | 8.17 | 8.24 | 2569.42 | 待卸 | 船舶經營部 | ||
11 | 圣大166 | 2266.04 | ||||||||
12 | 豫長虹1098 | 2034.38 | ||||||||
13 | 國賓8 | 8.25 | 2039.04 | |||||||
14 | 9139 | 同舟526 | 蔣召舉 | 8.15 | 8.30 | 1886.5 | 蕪湖海螺 | 卸完 | 船舶經營部 | |
15 | 合肥金帆1998 | 1910.8 | 在卸 | |||||||
16 | 廣通899 | 8.26 | 2022.38 | 卸完 | ||||||
17 | 長盛6688 | 1852.24 | 卸完 | |||||||
18 | 9145 | 皖江淮貨9988 | 蔣召舉 | 8.19 | 8.29 | 1688.2 | 卸完 | 船舶經營部 | ||
19 | 金舟6688 | 1921.9 | 卸完 | |||||||
20 | 全椒貨0638 | 1918.62 | 卸完 | |||||||
21 | 豫鴻翔1568 | 1508.26 | 卸完 | |||||||
22 | 皖浩然168 | 1519.48 | 卸完 | |||||||
23 | 豫長泰777 | 1943.56 | 卸完 | |||||||
24 | 9135 | 明達8568 | 蔣召舉 | 8.21 | 8.30 | 2041.45 | 待卸 | 船舶經營部 | ||
25 | 六航8198 | 2042.6 | 待卸 | |||||||
26 | 皖慶發(fā)2808 | 8.27 | 1979.94 | 卸完 | ||||||
27 | 遠江貨98 | 8.31 | 2307.23 | 待卸 | ||||||
28 | 皖慶發(fā)1828 | 8.27 | 1945.26 | 卸完 | ||||||
29 | 9149 | 興隆168 | 蔣召舉 | 8.22 | 1871.3 | 南京華潤 | 到港 | 船舶經營部 | ||
30 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
版權所有: 淮南舜龍煤炭聯運有限責任公司