蕪湖舜龍公司船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
||||||||||||
2016年8月24日 星期三 |
||||||||||||
已 排 船 隊(duì) | ||||||||||||
序 | 調(diào)單號(hào) | 船舶名稱 | 收貨單位 | 載重噸位 | 發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸空時(shí)間 | 船舶動(dòng)態(tài) | 備 注 |
1 | 9161 | 豫長泰888 | 皖能馬鞍山 | 1454.46 | 8.23 | 未裝齊 | 馬三電轉(zhuǎn)港至馬一電 | |||||
2 | 9163 | 豫恒昌12 | 泰州金泰 | 未裝齊 | ||||||||
3 | 明達(dá)8099 | 泰州金泰 | 未裝齊 | |||||||||
4 | 9164 | 明達(dá)6663 | 泰州金泰 | |||||||||
下 水 船 隊(duì) | ||||||||||||
序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船舶名稱 | 收貨單位 | 載重噸位 | 發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸空時(shí)間 | 船舶動(dòng)態(tài) | 備 注 |
1 | 9139 | 同舟526 | 蕪湖海螺 | 1886.5 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 盱於 | 減載3200噸 轉(zhuǎn)港至蕪湖海螺 | |||
2 | 合肥金帆1998 | 蕪湖海螺 | 1910.8 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 盱於 | |||||
3 | 廣通899 | 蕪湖海螺 | 2022.38 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 馬鞍山 | |||||
4 | 長盛6688 | 蕪湖海螺 | 1852.24 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 馬鞍山 | |||||
5 | 9145 | 皖江淮貨9988 | 蕪湖海螺 | 1688.2 | 8.15 | 8.15 | 8.19 | 洪澤 | 減載495噸 | |||
6 | 金舟6688 | 蕪湖海螺 | 1921.9 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | 洪澤 | |||||
7 | 全椒貨0638 | 蕪湖海螺 | 1918.62 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 洪澤 | |||||
8 | 豫鴻翔1568 | 蕪湖海螺 | 1508.26 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 洪澤 | |||||
9 | 皖浩然168 | 蕪湖海螺 | 1519.48 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 洪澤 | |||||
10 | 豫長泰777 | 蕪湖海螺 | 1943.56 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 泰州 | |||||
11 | 9148 | 鴻興5168 | 馬鞍山鋼鐵 | 1995 | 8.23 | 8.23 | 裝齊 | 減載150噸 | ||||
12 | 皖慶發(fā)599 | 馬鞍山鋼鐵 | 1983.26 | 8.23 | 8.23 | 裝齊 | ||||||
13 | 強(qiáng)勝2988 | 馬鞍山鋼鐵 | 1934.74 | 8.23 | 8.23 | 裝齊 | ||||||
14 | 萬達(dá)1668 | 馬鞍山鋼鐵 | 8.24 | 未裝齊 | ||||||||
15 | 皖強(qiáng)勝626 | 馬鞍山鋼鐵 | 8.24 | 未裝齊 | ||||||||
16 | 9135 | 明達(dá)8568 | 蕪湖海螺 | 2041.45 | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 淮安 | 減載660噸 | |||
17 | 六航8198 | 蕪湖海螺 | 2042.6 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 淮安 | |||||
18 | 皖慶發(fā)2808 | 蕪湖海螺 | 1979.94 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 邵伯 | |||||
19 | 遠(yuǎn)江貨98 | 蕪湖海螺 | 2307.23 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 邵伯 | |||||
20 | 皖慶發(fā)1828 | 蕪湖海螺 | 1945.26 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 邵伯 | |||||
21 | 9155 | 東運(yùn)1888 | 泰州鼎豪 | 2362.51 | 8.20 | 8.20 | 8.23 | 蚌埠 | ||||
22 | 航順789 | 泰州鼎豪 | 1790 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 蚌埠 | |||||
23 | 蘇徐州貨0689 | 泰州鼎豪 | 1927.08 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 蚌埠 | |||||
24 | 紅航6929 | 泰州鼎豪 | 2451.45 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 蚌埠 | |||||
25 | 明達(dá)2166 | 泰州鼎豪 | 2404.66 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 蚌埠 | |||||
26 | 9153 | 皖迎河2289 | 馬三電 | 1952.26 | 8.22 | 8.22 | 懷遠(yuǎn) | 減載1770噸 馬一電轉(zhuǎn)港至馬三電 | ||||
27 | 江南99 | 馬三電 | 1940.64 | 8.22 | 8.22 | 懷遠(yuǎn) | ||||||
28 | 蘇鹽城貨210228 | 馬三電 | 2009.34 | 8.23 | 8.23 | 懷遠(yuǎn) | ||||||
29 | 豫河平5188 | 馬三電 | 2096.34 | 8.23 | 8.23 | 懷遠(yuǎn) | ||||||
30 | 宋祥云8699 | 馬三電 | 2206.36 | 8.23 | 8.23 | 懷遠(yuǎn) | ||||||
小計(jì) | 55542.06 | |||||||||||
到 港 船 隊(duì) | ||||||||||||
序號(hào) | 調(diào)單號(hào) | 船舶名稱 | 收貨單位 | 載重噸位 | 發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸空時(shí)間 | 船舶動(dòng)態(tài) | 備 注 |
1 | 9122 | 鴻興5188 | 皖能馬鞍山 | 1940.96 | 8.11 | 8.11 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 卸完 | 減載360噸 |
2 | 鴻興1098 | 皖能馬鞍山 | 1956.12 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.21 | 8.21 | 8.21 | 卸完 | ||
3 | 蘇宿貨3129 | 皖能馬鞍山 | 2111.58 | 8.12 | 8.12 | 8.14 | 8.21 | 南京 | ||||
4 | 華遠(yuǎn)1234 | 皖能馬鞍山 | 2459.9 | 8.13 | 8.13 | 8.14 | 8.21 | 南京 | ||||
5 | 順義566 | 皖能馬鞍山 | 1963.02 | 8.13 | 8.13 | 8.14 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司