蕪湖舜龍船舶動態(tài)報(bào)表 |
||||||||||
2016年5月4日 星期三 |
||||||||||
已 排 船 隊(duì) | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 始發(fā)時(shí)間 | 調(diào)撥噸位 | 收貨單位 | 裝貨礦點(diǎn) | 裝貨碼頭 | 貨運(yùn)情況 | 備注 |
下 水 船 隊(duì) | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 結(jié)束發(fā)運(yùn)時(shí)間 | 開航時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 | 備注 |
1 | 8799 | 豫信貨12053 | 單兵 | 4.17 | 4.18 | 1933 | 漣源鋼鐵 | 武漢 | 宏江公司 | |
2 | 皖強(qiáng)勝727 | 單兵 | 4.17 | 4.18 | 1905 | 漣源鋼鐵 | 武漢 | 宏江公司 | ||
3 | 皖強(qiáng)勝3699 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1980 | 漣源鋼鐵 | 武漢 | 宏江公司 | ||
4 | 皖強(qiáng)勝2679 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1508 | 漣源鋼鐵 | 武漢 | 宏江公司 | ||
5 | 豫泓翔8999 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 2015 | 漣源鋼鐵 | 黃岡 | 宏江公司 | ||
6 | 豫信貨12669 | 單兵 | 4.19 | 4.21 | 1910 | 漣源鋼鐵 | 黃岡 | 宏江公司 | ||
7 | 8804 | 皖來安貨0615 | 蕪湖海螺 | 4.20 | 4.21 | 1702.77 | 蕪湖海螺 | 高郵 | 鳳臺四航 | |
8 | 航海188 | 蕪湖海螺 | 4.20 | 4.21 | 1492.84 | 蕪湖海螺 | 高郵 | 鳳臺四航 | ||
9 | 8805 | 江韻6666 | 郭進(jìn)生 | 4.21 | 4.21 | 1888.56 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 蕪湖源發(fā) | |
10 | 皖強(qiáng)勝618 | 郭進(jìn)生 | 4.21 | 4.21 | 1928.08 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 蕪湖源發(fā) | ||
11 | 皖強(qiáng)勝739 | 郭進(jìn)生 | 4.21 | 4.21 | 2004.96 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 蕪湖源發(fā) | ||
12 | 皖強(qiáng)勝686 | 郭進(jìn)生 | 4.22 | 4.22 | 1944.92 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 蕪湖源發(fā) | ||
13 | 皖強(qiáng)勝1280 | 郭進(jìn)生 | 4.22 | 4.22 | 1986.22 | 蕪湖海螺 | 蕪湖 | 蕪湖源發(fā) | ||
14 | 8807 | 魯濟(jì)寧貨5263 | 許琦 | 4.20 | 4.20 | 1998 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | |
15 | 魯濟(jì)寧貨5853 | 許琦 | 4.21 | 4.21 | 2008 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | ||
16 | 魯濟(jì)寧貨5882 | 許琦 | 4.21 | 4.21 | 1989 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | ||
17 | 四航668 | 許琦 | 4.22 | 4.23 | 1816 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | ||
18 | 皖淮南貨1676 | 許琦 | 4.22 | 5.23 | 1911 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | ||
19 | 恒順6669 | 許琦 | 4.22 | 6.23 | 1831 | 漣源鋼鐵 | 鎮(zhèn)江 | 鳳臺四航 | ||
20 | 8802 | 紅航貨1319 | 張勇 | 4.23 | 4.24 | 2141.58 | 馬鞍山鋼鐵 | 南京 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
21 | 豫濮陽貨0699 | 張勇 | 4.24 | 4.25 | 2169.36 | 馬鞍山鋼鐵 | 南京 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
22 | 8822 | 永順98 | 單兵 | 4.24 | 4.25 | 1933 | 湘潭鋼廠 | 安慶 | 宏江公司 | |
23 | 金舟6688 | 單兵 | 4.24 | 4.25 | 1943 | 湘潭鋼廠 | 銅陵 | 宏江公司 | ||
24 | 皖鳳陽航0068 | 單兵 | 4.25 | 4.25 | 1925 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 宏江公司 | ||
25 | 軍磊9 | 單兵 | 4.25 | 4.25 | 1916 | 湘潭鋼廠 | 馬鞍山 | 宏江公司 | ||
26 | 新宜9999 | 單兵 | 4.25 | 4.26 | 1895 | 湘潭鋼廠 | 南京 | 宏江公司 | ||
27 | 8806 | 豫長泰1918 | 張尚發(fā) | 4.25 | 4.26 | 2056 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 繁昌江海 | |
28 | 豫長泰18 | 張尚發(fā) | 4.25 | 4.26 | 1996 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 繁昌江海 | ||
29 | 皖阜南貨1086 | 張尚發(fā) | 4.25 | 4.26 | 2013 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 繁昌江海 | ||
30 | 永發(fā)5699 | 張尚發(fā) | 4.25 | 4.26 | 1711 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 繁昌江海 | ||
31 | 翔運(yùn)9188 | 張尚發(fā) | 4.25 | 4.26 | 1396 | 蕪湖海螺 | 鎮(zhèn)江 | 繁昌江海 | ||
32 | 8824 | 皖利辛貨6858 | 張勇 | 4.26 | 4.27 | 1988.96 | 安徽華星化工 | 洪澤 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
33 | 8744 | 翔宇789 | 汪洋 | 4.27 | 4.28 | 1861.22 | 華能南京 | 洪澤 | 淮南通晟 | |
34 | 皖新航0018 | 汪洋 | 4.27 | 4.28 | 1936.07 | 華能南京 | 洪澤 | 淮南通晟 | ||
35 | 長順888 | 汪洋 | 4.28 | 4.28 | 1938.7 | 華能南京 | 洪澤 | 淮南通晟 | ||
36 | 金海2288 | 張勇 | 4.28 | 4.28 | 2003.1 | 華能南京 | 洪澤 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
37 | 友誼999 | 張勇 | 4.28 | 4.28 | 1909.43 | 華能南京 | 洪澤 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
38 | 8833 | 江海99 | 漣源鋼鐵 | 4.27 | 4.29 | 1952.18 | 城陵磯 | 洪澤 | 江海公司 | |
39 | 皖淮南貨1338 | 漣源鋼鐵 | 4.28 | 4.29 | 2028.17 | 城陵磯 | 洪澤 | 江海公司 | ||
40 | 貢灣002 | 漣源鋼鐵 | 4.28 | 4.29 | 1953.33 | 城陵磯 | 洪澤 | 江海公司 | ||
41 | 強(qiáng)勝136 | 漣源鋼鐵 | 4.29 | 4.29 | 1892.36 | 城陵磯 | 洪澤 | 江海公司 | ||
42 | 新宜6969 | 漣源鋼鐵 | 4.29 | 4.29 | 1881.8 | 城陵磯 | 洪澤 | 江海公司 | ||
43 | 8838 | 霍邱7286 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 4.30 | 5.1 | 1222.52 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
44 | 豫信貨11279 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 4.30 | 5.1 | 1395.38 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 蚌埠 | 鳳臺四航 | ||
45 | 順宏288 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 4.30 | 5.1 | 1896.7 | 鄉(xiāng)之優(yōu) | 蚌埠 | 鳳臺四航 | ||
46 | 8836 | 華誼666 | 華能南京 | 4.30 | 5.1 | 1955.46 | 華能南京 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
47 | 蘇徐州貨8021 | 華能南京 | 4.30 | 5.1 | 2011.86 | 華能南京 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
48 | 紅航貨9699 | 華能南京 | 4.30 | 5.1 | 2008.56 | 華能南京 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
49 | 魯濟(jì)寧3815 | 華能南京 | 4.30 | 5.1 | 2013.58 | 華能南京 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
50 | 魯濟(jì)寧4833 | 華能南京 | 4.30 | 5.1 | 1983.6 | 華能南京 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
51 | 8839 | 勝偉1 | 湘潭鋼廠 | 4.30 | 5.1 | 1639.18 | 城陵磯 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | |
52 | 江海6699 | 湘潭鋼廠 | 5.1 | 5.1 | 1946.26 | 城陵磯 | 蚌埠 | 鳳臺四航 | ||
53 | 永泰9896 | 湘潭鋼廠 | 5.2 | 5.3 | 2003.88 | 城陵磯 | 淮南 | 鳳臺四航 | ||
54 | 二航9699 | 湘潭鋼廠 | 5.3 | 5.4 | 1919.18 | 城陵磯 | 淮南 | 鳳臺四航 | ||
55 | 皖淮南貨1586 | 湘潭鋼廠 | 5.3 | 5.4 | 1942.16 | 城陵磯 | 淮南 | 鳳臺四航 | ||
56 | 淮南貨1518 | 湘潭鋼廠 | 5.3 | 5.4 | 1909.4 | 城陵磯 | 淮南 | 鳳臺四航 | ||
57 | 8843 | 巨龍9000 | 馬鞍山鋼鐵 | 5.1 | 5.1 | 2031.17 | 馬鞍山鋼鐵 | 蚌埠 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
58 | 棗莊2596 | 馬鞍山鋼鐵 | 5.3 | 5.4 | 2008.38 | 馬鞍山鋼鐵 | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
59 | 紅航6612 | 馬鞍山鋼鐵 | 5.3 | 5.4 | 2040.86 | 馬鞍山鋼鐵 | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
60 | 中川5678 | 馬鞍山鋼鐵 | 5.3 | 5.4 | 2002.07 | 馬鞍山鋼鐵 | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | ||
61 | 勝源8 | 湖南宸沃煤炭有限公司 | 4.30 | 5.1 | 8832 | 南昌 | 安慶 | 蕪湖華陽 | ||
小計(jì) | . | 122954.81 | ||||||||
到 港 船 隊(duì) | ||||||||||
序號 | 調(diào)單號 | 船隊(duì)名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 開航時(shí)間 | 到港時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 | 備注 |
1 | 8773 | 金橋1166 | 王品 | 4.14 | 4.22 | 1776.72 | 馬三電 | 卸完 | 金橋公司 | |
2 | 金橋9699 | 王品 | 4.14 | 4.22 | 1797.4 | 馬三電 | 卸完 | 金橋公司 | ||
3 | 皖正發(fā)6999 | 王品 | 4.14 | 4.22 | 1804.48 | 馬三電 | 卸完 | 金橋公司 | ||
4 | 蘇徐州貨6002 | 王品 | 4.14 | 4.22 | 1516.4 | 馬三電 | 卸完 | 金橋公司 | ||
5 | 環(huán)球99 | 王品 | 4.14 | 4.23 | 1536.46 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司