安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年4月13日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 張北/8748 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)2365 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2573.48 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯閘 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016040101 | 鴻遠(yuǎn)68 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2036.54 | 國(guó)電銅陵 | 南京 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016040101 | 皖壽春8 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2029.83 | 國(guó)電銅陵 | 南京 | 合肥晨光 | |
4 | AHSL-2016040101 | 壽縣6988 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1468.62 | 國(guó)電銅陵 | 南京 | 合肥晨光 | |
5 | AHSL-2016040101 | 北方貨282 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2303.78 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯閘 | 合肥晨光 | |
6 | AHSL-2016040101 | 明達(dá)2359 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2553.2 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯閘 | 合肥晨光 | |
7 | AHSL-2016040101 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1977.06 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮安閘 | 合肥晨光 | |
8 | 張北/8753 | AHSL-2016040101 | 湘張家界0316 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2201.9 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮安閘 | 合肥晨光 |
9 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨6061 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2112.44 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
10 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨6572 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2058.52 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
11 | AHSL-2016040101 | 順義566 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1962.4 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
12 | AHSL-2016040101 | 魯濟(jì)寧貨3951 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2168.92 | 國(guó)電銅陵 | 邵伯 | 財(cái)運(yùn)物流 | |
13 | AHSL-2016040101 | 順達(dá)666 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1636.28 | 國(guó)電銅陵 | 南京 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016040101 | 豫周鑫港008 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2186.62 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)淮安閘 | 合肥晨光 | |
15 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 魯棗莊貨0766(拖隊(duì)) | 煤炭 | 舜龍碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 15651 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 蒙城萬(wàn)達(dá)實(shí)業(yè) |
16 | 潘一東/8763 | AHSL-2016040101 | 新航機(jī)12358 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2429.94 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南順源 |
17 | AHSL-2016040101 | 蘇中川8328 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1968.38 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南順源 | |
18 | AHSL-2016040101 | 華運(yùn)198 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2281.57 | 國(guó)電銅陵 | 淮安 | 淮南順源 | |
19 | 潘三/8742 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨1686 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1467.78 | 南京華潤(rùn) | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航 |
20 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨5515 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1331.13 | 南京華潤(rùn) | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航 | |
21 | AHSL-2016040201 | 魯濟(jì)寧貨5096 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1273.53 | 南京華潤(rùn) | 邵伯 | 鳳臺(tái)四航 | |
22 | AHSL-2016040201 | 皖二航1618 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1942.5 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
23 | AHSL-2016040201 | 皖二航668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1946.62 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
24 | AHSL-2016040201 | 豫周恒昌068 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1870.38 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
25 | AHSL-2016040201 | 池州貨5878 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1686.84 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
26 | AHSL-2016040201 | 合肥金帆1989 | 煤炭 | 興瞳/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.11 | 4.11 | 1884.42 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
27 | 潘三/8774 | AHSL-2016040201 | 紅航貨8899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 1948.94 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) |
28 | AHSL-2016040201 | 郵川888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 2012.2 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
29 | AHSL-2016040201 | 明達(dá)1166 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 2092.04 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
30 | AHSL-2016040201 | 紅航貨8668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 2062.62 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
31 | AHSL-2016040201 | 江洋貨588 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 1405.56 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
32 | AHSL-2016040201 | 紅航貨739 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 2057.62 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
33 | AHSL-2016040201 | 長(zhǎng)盛189 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 1673.46 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 江蘇財(cái)運(yùn) | |
34 | 謝橋/8775 | AHSL-2016040201 | 淮南貨1528 | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1296.76 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 |
35 | AHSL-2016040201 | 江海貨966 | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1446.39 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
36 | AHSL-2016040201 | 福祥1號(hào) | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1243.89 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
37 | AHSL-2016040201 | 江淮貨69 | 煤炭 | 穎新碼頭/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 4.9 | 4.11 | 4.11 | 1224.98 | 南京華潤(rùn) | 淮南 | 鳳臺(tái)四航 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.30 | 4.5 | 4.6 | 馬一電 | 卸完 | 自有船 | ||
2 | AHSL-2016031002 | 舜龍18 | 煤炭 | 裕溪口 | 馬一電 | 3.31 | 4.8 | 馬一電 | 在卸 | 安徽舜龍 | |||
3 | 顧橋/ 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰777 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | |
4 | AHSL-2016030101 | 風(fēng)順588 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016030101 | 新雪號(hào) | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
7 | AHSL-2016030104 | 豫長(zhǎng)泰1918 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.22 | 3.24 | 3.24 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 繁昌江海 | ||
8 | AHSL-2016030104 | 豫長(zhǎng)泰18 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 繁昌江海 | ||
9 | AHSL-2016030102 | 永泰1789 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.22 | 3.23 | 3.23 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
10 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨6159 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
11 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5198 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.19 | 3.22 | 3.22 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
12 | AHSL-2016030102 | 皖龍騰999 | 煤炭 | 淝北/寶紅莊 | 國(guó)電銅陵 | 3.20 | 3.23 | 3.23 | 國(guó)電銅陵 | 過(guò)完 | 合肥晨光 | ||
13 | 潘一東8681 | AHSL-2016030403 | 誠(chéng)信9號(hào) | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過(guò)完 | 淮南順源 | |
14 | AHSL-2016030403 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.24 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過(guò)完 | 淮南順源 | ||
15 | 潘二8682 | AHSL-2016030404 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過(guò)完 | 繁昌江海 | |
16 | AHSL-2016030405 | 魯濟(jì)寧貨5795 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 馬一電 | 過(guò)完 | 臨泉航運(yùn) | ||
17 | AHSL-2016030402 | 國(guó)祥1899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 馬一電 | 過(guò)完 | 鳳臺(tái)四航物流 | ||
18 | AHSL-2016030404 | 皖江淮貨66 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 馬一電 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 馬一電 | 過(guò)完 | 繁昌江海 | ||
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1
皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào)
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司