安徽舜龍船舶動態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年3月25日 星期五 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶名稱 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
重載船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 顧橋8698 | AHSL-2016030105 | 淮南貨1658 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1922.08 | 國電銅陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 |
2 | AHSL-2016030105 | 永順98 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1928.86 | 國電銅陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 | |
3 | AHSL-2016030105 | 皖順風(fēng)123 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1387.36 | 國電銅陵 | 3.25 | 淮南市通晟物流 | |
4 | AHSL-2016030105 | 皖迎河89 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2041.62 | 國電銅陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
5 | AHSL-2016030105 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1951.76 | 國電銅陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
6 | AHSL-2016030105 | 皖成龍998 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1889.9 | 國電銅陵 | 六圩 | 淮南市通晟物流 | |
7 | 張北8693 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5709 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 國電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 |
8 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨2108 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 國電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
9 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨1285 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 國電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
10 | AHSL-2016030101 | 強(qiáng)碩3 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 國電銅陵 | 淮安 | 繁昌江海 | |
11 | AHSL-2016030101 | 順發(fā)中川111 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 國電銅陵 | 過蚌埠閘 | 鳳臺四航 | |
12 | AHSL-2016030101 | 豫鴻翔009 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月28日過閘蚌埠閘 | 淮南江海 | |
13 | AHSL-2016030101 | 偉博168 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月26日過閘蚌埠閘 | 淮南江海 | |
14 | AHSL-2016030101 | 皖阜陽貨1862 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1478.94 | 國電銅陵 | 過盱眙 | 合肥晨光 | |
15 | AHSL-2016030101 | 皖阜南貨1026 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1588.76 | 國電銅陵 | 過盱眙 | 合肥晨光 | |
16 | AHSL-2016030101 | 正航9886 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1960.2 | 國電銅陵 | 臨淮關(guān) | 合肥晨光 | |
17 | AHSL-2016030101 | 皖二航8668 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1925.3 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)下午過蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
18 | 張北8715 | AHSL-2016030101 | 皖永安006 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月26日過閘蚌埠閘 | 合肥晨光 |
19 | AHSL-2016030101 | 皖永安005 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 國電銅陵 | ,預(yù)計(jì)3月26日過閘蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
20 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)6602 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
21 | AHSL-2016030101 | 明達(dá)5856 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠閘 | 合肥晨光 | |
22 | 潘一東8718 | AHSL-2016030101 | 皖淮南貨1676 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1958.04 | 國電銅陵 | 3月28日過閘蚌埠 | 鳳臺四航 |
23 | AHSL-2016030101 | 鵬遠(yuǎn)668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1313.36 | 國電銅陵 | 3月28日過閘蚌埠 | ||
24 | AHSL-2016030101 | 皖迎河699 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1328.6 | 國電銅陵 | 3月28日過閘蚌埠 | 鳳臺四航 | |
25 | AHSL-2016030101 | 四航668 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 1956.22 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠 | 鳳臺四航 | |
26 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 1605.1 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠 | 鳳臺四航 | |
27 | AHSL-2016030101 | 恒順6669 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.20 | 3.21 | 1821.32 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠 | 鳳臺四航 | |
28 | AHSL-2016030101 | 紅航貨866 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 2698.02 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月27日過閘蚌埠 | 淮南順源 | |
29 | AHSL-2016030101 | 魯棗莊貨3567 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.18 | 3.21 | 3.21 | 1961.04 | 國電銅陵 | 預(yù)計(jì)3月28日過閘蚌埠 | 淮南順源 | |
30 | 張北8721 | AHSL-2016030701 | 魯濟(jì)寧貨6976 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 2005.2 | 南京華潤 | ,預(yù)計(jì)3月28日過閘蚌埠 | 合肥晨光 |
31 | AHSL-2016030701 | 魯濟(jì)寧貨6669 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2617.22 | 南京華潤 | 預(yù)計(jì)3月28日過閘蚌埠 | 合肥晨光 | |
32 | AHSL-2016030701 | 明達(dá)9366 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2407.84 | 南京華潤 | 淮南 | 繁昌江海 | |
33 | AHSL-2016030701 | 明達(dá)6663 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 1944.48 | 南京華潤 | 淮南 | 繁昌江海 | |
34 | AHSL-2016030701 | 明達(dá)8668 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 2690.66 | 南京華潤 | 淮南 | 繁昌江海 | |
35 | AHSL-2016030701 | 明達(dá)1111 | 煤炭 | 何臺/蕪湖過駁 | 南京華潤 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 2469.04 | 南京華潤 | 淮南 | 繁昌江海 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號 | 計(jì)劃單號 | 合同號 | 船舶名稱 | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | HS2016-2-1 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新興鑄管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新興鑄管 | 卸完 | 安徽舜龍 | ||
2 | 潘三8648 | AHSL-2016020605 | 豫信貨12008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.7 | 3.11 | 3.11 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | |
3 | AHSL-2016020605 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.8 | 3.12 | 3.12 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
4 | AHSL-2016020605 | 魯濟(jì)寧7026 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
5 | AHSL-2016020605 | 魯濟(jì)寧5762 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
6 | AHSL-2016020605 | 徐貨9469 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
7 | AHSL-2016030101 | 濮陽貨0667 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
8 | AHSL-2016030101 | 豫長泰9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.21 | 3.21 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
9 | AHSL-2016030102 | 魯棗莊貨1800 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.15 | 3.18 | 3.18 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
10 | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.19 | 3.22 | 3.23 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
11 | AHSL-2016030102 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
12 | AHSL-2016030102 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
13 | AHSL-2016030102 | 皖金橋8899 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
14 | AHSL-2016030101 | 皖佳磊666號 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南順源 | ||
15 | AHSL-2016030102 | 壽縣1693 | 煤炭 | 平圩/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 國電銅陵 | 過完 | 合肥晨光 | ||
16 | AHSL-2016030103 | 江河966 | 煤炭 | 興曈/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
17 | AHSL-2016030103 | 江海69 | 煤炭 | 興曈/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
18 | AHSL-2016030103 | 福祥1號 | 煤炭 | 興曈/寶紅莊 | 國電銅陵 | 3.14 | 3.17 | 3.17 | 國電銅陵 | 過完 | 鳳臺四航物流 | ||
19 | 潘二8646 | AHSL-2016020606 | 皖六航1998 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.8 | 3.11 | 3.11 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南江海 | |
20 | AHSL-2016020606 | 豫泓祥008 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.10 | 3.15 | 3.16 | 國電銅陵 | 過完 | 淮南江海 | ||
21 | AHSL-2016020604 | 皖潁上貨1999 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過駁 | 國電銅陵 | 3.8 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved
舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號-1
版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司