安徽舜龍船舶動(dòng)態(tài)報(bào)表 |
|||||||||||||
2016年3月16日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 計(jì)劃噸位 | 預(yù)計(jì)抵港時(shí)間 | 預(yù)計(jì)裝貨時(shí)間 | 客戶(hù)名稱(chēng) | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016030502 | 納祥3 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 8500 | 3.6 | 淮南礦業(yè) | 國(guó)電九江 | 裕溪口 | 宣城金陽(yáng) | ||
重載船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 空船抵港時(shí)間 | 裝貨時(shí)間 | 裝齊時(shí)間 | 實(shí)裝噸位 | 收貨單位 | 當(dāng)前位置 | 所在公司 |
1 | 張北 8647 | AHSL-2016020801 | 壽縣3689 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 2.29 | 2.29 | 3.1 | 1401.9 | 馬一電 | 3.8 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016030401 | 強(qiáng)勝739 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1962.22 | 馬一電 | 3.16 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016030401 | 二航668 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1962.52 | 馬一電 | 過(guò)淮安閘 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
4 | AHSL-2016030401 | 強(qiáng)勝686 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1949.27 | 馬一電 | 3.16 | 合肥晨光 | |
5 | AHSL-2016030401 | 二航1618 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 1945.41 | 馬一電 | 過(guò)淮安閘 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
6 | 潘一東8681 | AHSL-2016030401 | 誠(chéng)信9號(hào) | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2976.44 | 馬一電 | 洪澤 | 淮南順源 |
7 | AHSL-2016030401 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 2388.65 | 馬一電 | 洪澤 | 淮南順源 | |
8 | 潘二8682 | AHSL-2016030401 | 振興22 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1925.7 | 馬一電 | 洪澤 | 繁昌江海 |
9 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨5795 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1852.08 | 馬一電 | 蚌埠 | 臨泉航運(yùn) | |
10 | AHSL-2016030401 | 國(guó)祥1899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1695.1 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
11 | AHSL-2016030401 | 皖江淮貨66 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 1967.36 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 繁昌江海 | |
12 | AHSL-2016030401 | 遠(yuǎn)東7788 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1991.98 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
13 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨7021 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1964.19 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 淮南順源 | |
14 | AHSL-2016030401 | 和諧8899 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1960.98 | 馬一電 | 過(guò)蚌埠 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
15 | AHSL-2016030401 | 魯濟(jì)寧貨5892 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 馬一電 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1992.48 | 馬一電 | 蚌埠 | 臨泉航運(yùn) | |
16 | 顧橋 8660 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰777 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 2014.76 | 國(guó)電銅陵 | 高郵 | 淮南順源 |
17 | AHSL-2016030101 | 風(fēng)順588 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 1211.61 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 淮南順源 | |
18 | AHSL-2016030101 | 新雪號(hào) | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 2066.9 | 國(guó)電銅陵 | 淮安閘 | 淮南順源 | |
19 | AHSL-2016030101 | 皖和諧966 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 1791.6 | 國(guó)電銅陵 | 淮安閘 | 淮南順源 | |
20 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰1918 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1993.96 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
21 | AHSL-2016030101 | 豫長(zhǎng)泰18 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2003.56 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 繁昌江海 | |
22 | AHSL-2016030101 | 永泰1789 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1991.96 | 國(guó)電銅陵 | 五河 | 合肥晨光 | |
23 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨6159 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2025.82 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 淮南順源 | |
24 | AHSL-2016030101 | 魯濟(jì)寧貨5198 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2019.12 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 淮南順源 | |
25 | AHSL-2016030101 | 皖龍騰999 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 國(guó)電銅陵 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1939.1 | 國(guó)電銅陵 | 洪澤 | 合肥晨光 | |
26 | 潘三8683 | AHSL-2016030101 | 皖淮南貨1239 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1079.44 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 |
27 | AHSL-2016030101 | 江海貨168 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1071.86 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 | |
28 | AHSL-2016030101 | 皖淮貨928 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1665.84 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 | |
29 | AHSL-2016030101 | 巨龍5686 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1931.61 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 | |
30 | AHSL-2016030101 | 皖霍邱7286 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1242.8 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 | |
31 | AHSL-2016030101 | 豫信貨11279 | 煤炭 | 興曈/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1405.32 | 國(guó)電銅陵 | 懷遠(yuǎn) | 鳳臺(tái)四航物流 | |
32 | AHSL-2016030101 | 蘇中川5289 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 國(guó)電銅陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1918.22 | 國(guó)電銅陵 | 蚌埠 | 繁昌江海 | |
33 | 2016-3-3 | AHSL-2016030501 | 淮南貨6789 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 7429 | 國(guó)電九江 | 在途 | 單船 |
34 | AHSL-2016030502 | 金陽(yáng)6 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.10 | 3.12 | 3.12 | 7169 | 國(guó)電九江 | 在途 | 宣城金陽(yáng) | |
35 | AHSL-2016030501 | 鳴蔚號(hào) | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.10 | 3.12 | 3.12 | 7455 | 國(guó)電九江 | 在途 | 蕪湖永達(dá) | |
36 | AHSL-2016030501 | 臺(tái)聯(lián)579 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.12 | 3.13 | 3.14 | 7457 | 國(guó)電九江 | 在途 | 蕪湖永達(dá) | |
37 | AHSL-2016030503 | 吉力888 | 煤炭 | 裕溪口 | 國(guó)電九江 | 3.12 | 3.13 | 3.13 | 7456 | 國(guó)電九江 | 在途 | 蕪湖廣鑫 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序號(hào) | 計(jì)劃單號(hào) | 合同號(hào) | 船舶名稱(chēng) | 貨種 | 發(fā)運(yùn)港 | 到達(dá)港 | 到港時(shí)間 | 卸貨時(shí)間 | 卸完時(shí)間 | 卸貨噸位 | 收貨單位 | 卸貨情況 | 所在公司 |
1 | HS2015-12-1 | 和順18 | 石子 | 武穴 | 常州 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 常州(蕪湖永達(dá)) | 卸完 | 安徽舜龍 | ||
2 | HS2016-2-1 | 和順18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新興鑄管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新興鑄管 | 卸完 | 安徽舜龍 | ||
3 | (調(diào)單號(hào)8633) | AHSL-2016020801 | 淮南貨1518 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | |
4 | AHSL-2016020801 | 皖江淮貨89 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
5 | AHSL-2016020801 | 皖江淮貨9898 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
6 | AHSL-2016020801 | 皖仁和99 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
7 | AHSL-2016020801 | 軍磊9 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
8 | AHSL-2016020801 | 二航9699 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
9 | AHSL-2016020801 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
10 | AHSL-2016020801 | 永泰9896 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
11 | AHSL-2016020801 | 新宜1818 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
12 | AHSL-2016020801 | 皖慶發(fā)6188 | 煤炭 | 平圩/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 淮南市通晟物流 | ||
13 | (調(diào)單號(hào)8639) | AHSL-2016020901 | 四航818 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.3 | 3.9 | 3.10 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 鳳臺(tái)四航物流 | |
14 | AHSL-2016020902 | 迎河9 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.10 | 3.10 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 合肥晨光 | ||
15 | AHSL-2016020902 | 壽春8 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.5 | 3.10 | 3.10 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 合肥晨光 | ||
16 | AHSL-2016020902 | 天宇768 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.6 | 3.11 | 3.11 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 合肥晨光 | ||
17 | AHSL-2016020902 | 壽縣2206 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.10 | 3.10 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 | 合肥晨光 | ||
18 | AHSL-2016020902 | 霍邱5188 | 煤炭 | 何臺(tái)/蕪湖過(guò)駁 | 南京華潤(rùn) | 3.4 | 3.10 | 3.10 | 南京華潤(rùn) | 過(guò)完 |
Copyright © 2017 http://www.rentijingluotu.com ALL Rights Reserved 舜龍聯(lián)運(yùn) 皖I(lǐng)CP備17024956號(hào)-1 皖公網(wǎng)安備 34040302000446號(hào) 版權(quán)所有: 淮南舜龍煤炭聯(lián)運(yùn)有限責(zé)任公司 |